16. Magdeburger Weihnachts-Orientierungslauf - Score OLSa 16.12.2006 20:32
Ergebniserzeugt von OEScore2003 © Stephan Krämer 2006

   Pl   Stnr Name                              Verein                  Pkt   Zeit  Str Xtra    Erg 



H16  (6)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1      3 Goericke Marvin                   TOLF Berlin              17  47:38               17 
    2      6 Jurack Dennis                     ESV Lok Magdeburg        15  45:26               15 
    3      4 Brachmann Eric                    ESV Lok Magdeburg        14  46:26               14 
    4      5 Woller Björn                      TOLF Berlin              14  48:38               14 
    5      2 Hursie Felix                      USC Magdeburg            12  40:40               12 
    6      7 Klessen Alexander                 TOLF Berlin              13  50:57   -2          11 



D18  (1)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1      9 Hursie Anja                       USC Magdeburg            19  48:17               19 



H18  (2)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     11 Gündel Matti                      ESV Lok Magdeburg        19  47:22               19 
    2     12 Kaminsky Basho                    BSV Halle-Ammendorf      18  50:22   -2          16 



D20  (1)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     14 Hentschel Kristin                 HSG Merseburg            11  48:16               11 



H20  (1)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

          16 Hübner Jens                       USC Magdeburg                                 N Ang 



D21  (8)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     20 Enoch Nadine                      USC Magdeburg            22  47:37               22 
    2     25 Düring Daniela                    USC Magdeburg            19  46:38               19 
    3     19 Büchner Christine                 Treptower SV 1949        18  49:00               18 
    4     22 Betz Jeannette                    BSV Halle-Ammendorf      22  54:00   -8          14 
    5     24 May Jana                          HSG Merseburg            13  39:16               13 
    6     21 Sinka Melinda                     Ungarn Ungarn            13  44:11               13 
    7     23 Senne Katrin                      Volkssportler            15  50:06   -2          13 

          18 Vollandt Doreen                   OLV Potsdam                                   N Ang 



H21  (10)      50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     26 Köhler Jens                       Braunschweiger MTV       28  50:28   -2          26 
    2     33 Kaminsky Jan                      BSV Halle-Ammendorf      24  50:11   -2          22 
    3     27 Spengler Daniel                   ESV Lok Dessau           24  50:57   -2          22 
    4     29 Khyn Vitizslav                    Dobruka                  21  48:48               21 
    5     32 Spengler Andreas                  ESV Lok Dessau           27  52:33   -6          21 
    6     28 Rewig Thomas                      SV TU Ilmenau            20  48:31               20 
    7     34 Petau Alexander                   TOLF Berlin              23  51:34   -4          19 
    8     31 Apprecht Christian                USC Magdeburg            19  50:21   -2          17 
    9     30 Lehmann Karsten                   OLV Potsdam              28  56:29  -14          14 

          35 Quandt Andreas                    Wiss. Quedlinburg         0                  Fehlst 



D35  (1)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     36 Behling Sabine                    USC Magdeburg            15  48:29               15 



H35  (5)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     38 Ohk Andreas                       USC Magdeburg            28  49:59               28 
    2     39 Nedoborowski Andrej               BSV Halle-Ammendorf      22  44:22               22 
    3     42 Kunth Christoph                   USC Magdeburg            18  48:55               18 
    4     40 Behling Eike                      USC Magdeburg            21  52:32   -6          15 
    5     44 Mandel Christian                  USC Magdeburg            12  49:08               12 



D40  (3)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     48 Breitweiser Katrin                Wiss. Quedlinburg        17  50:12   -2          15 
    2     45 Büchner Carola                    BSV Halle-Ammendorf      14  48:23               14 
    3     47 Schoppe Grit                      HSG Merseburg            10  48:28               10 



H40  (4)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     51 Hursie Frank                      USC Magdeburg            25  49:00               25 
    2     49 Hursie Ingo                       USC Magdeburg            21  50:13   -2          19 
    3     53 Kohler Jürgen                     USC Magdeburg            23  52:22   -6          17 

   AK     50 Eggert Holger                     Volkssportler                                 N Ang 



D45  (2)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     55 Lange Veronika                    USC Magdeburg            24  47:41               24 
    2     54 Kaminsky Kerstin                  BSV Halle-Ammendorf      15  46:09               15 



H45  (5)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     59 Breitwieser Steffen               Wiss. Quedlinburg        23  52:51   -6          17 
    2     60 Bantel Michael                    ESV Lok Dessau           20  51:20   -4          16 
    3     57 Schlöhlein Helfried               OLV Potsdam               9  43:06                9 
    4     61 Helbig Jürgen                     OLV Potsdam              14  52:23   -6           8 

          58 Strauß Gernot                     BSV Halle-Ammendorf                           N Ang 



D50  (2)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     64 Apprecht Christiane               USC Magdeburg            17  40:17               17 
    2     63 May Birgit                        HSG Merseburg            12  61:44  -24           0 



H50  (3)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     68 May Joachim                       HSG Merseburg            21  47:32               21 
    2     66 Wunderlich Siegmund               BSV Halle-Ammendorf      20  47:50               20 
    3     67 Wauer Matthias                    OLV Potsdam              17  58:18  -18           0 



H55  (4)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     73 Wollenberg Bernd                  TOLF Berlin              19  49:35               19 
    2     71 Enoch Rainer                      USC Magdeburg            15  44:43               15 
    3     72 Vollandt Bernd                    OLV Potsdam              10  52:51   -6           4 
    4     74 Hübner Frank                      USC Magdeburg            14  56:03  -14           0 



D60  (4)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     77 Michel Birgitt                    TV Jahn Wolfsburg        17  51:10   -4          13 
    2     79 Richter Birgit                    BSV Halle-Ammendorf      10  45:03               10 
    3     76 Jahn Trudi                        Braunschweiger MTV        9  49:42                9 
    4     78 Laugwitz Hannelore                USC Magdeburg             7  47:36                7 



H60  (4)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     82 Güth Hans                         ESV Lok Dessau           14  47:49               14 
    2     81 Jahn Reinhard                     Braunschweiger MTV       12  44:57               12 
    3    200 Laugwitz Friedemann               USC Magdeburg            11  47:58               11 
    4     84 Kämpfer Gerhard                   HSG Merseburg             8  42:13                8 



H65  (5)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     88 Wichmann Peter                    USC Magdeburg            20  48:49               20 
    2     92 Höfer Eberhard                    ASG Teutoburger Wald     17  46:37               17 
    3     87 Garbrecht Dietmar                 OLV Potsdam              15  44:29               15 
    4     89 Schoppe Peter                     HSG Merseburg            13  49:29               13 

          91 Kummer Wolf                       BSV Halle-Ammendorf                           N Ang 



H70  (1)       50:00 min  30 P  30 Pkt     

    1     95 Hursie Peter                      USC Magdeburg            12  43:15               12