Pl Stnr Name Verein Pkt Zeit Str Xtra Erg
D-10 (9) 9 P 9 Pkt
1 9 Anna Schulz BSV Halle-Ammendorf 9 18:30 9
2 7 Sophie Behrendt BSV Halle-Ammendorf 9 24:18 9
3 6 Julia Mandel USC Magdeburg 9 24:45 9
4 5 Annette Wehrmann ESV Lok Magdeburg 9 25:30 9
5 1 Marlen Steinhoff ESV Lok Magdeburg 9 27:10 9
6 2 Dascha Nedoborovskaja BSV Halle-Ammendorf 9 29:38 9
7 3 Celine Schrader ESV Lok Magdeburg 9 29:43 9
8 8 Jana Hursie USC Magdeburg 9 54:21 9
AK 4 Franziska Kohler USC Magdeburg 0 34:00 +9 9
H-10 (6) 9 P 9 Pkt
1 12 Alex Schönmaier TOLF Berlin 9 18:37 9
2 10 Nico Brendel TOLF Berlin 9 22:42 9
3 11 Tobias Rath USC Magdeburg 9 23:29 9
4 18 Johannes Otto ESV Lok Magdeburg 9 33:32 9
5 17 Merlin Wrubel USC Magdeburg 9 38:50 9
6 13 Konstantin Apprecht USC Magdeburg 9 44:01 9
D-12 (1) 13 P 13 Pkt
1 21 Henriette Käding TOLF Berlin 13 25:41 13
H-12 (1) 13 P 13 Pkt
1 23 Jonas Wrubel USC Magdeburg 13 45:26 13
Beginner (3) 13 P 13 Pkt
1 22 Martina Schmidtko USC Magdeburg 13 25:49 13
2 19 Kirsten Käding TOLF Berlin 13 33:05 13
3 20 Daniela Düring USC Magdeburg 13 39:50 13
Damen-C (3) 22 P 22 Pkt
1 41 Susanne Otto ESV Lok Magdeburg 22 34:23 22
2 30 Vreni Behling USC Magdeburg 22 46:19 22
3 32 Antje Herrmann ESV Lok Magdeburg 22 54:41 22
Damen-E (10) 35 P 35 Pkt
1 69 Nadine Enoch USC Magdeburg 35 51:48 35
2 86 Christine Büchner Treptower 35 53:57 35
3 78 Isabell Jänich TOLF Berlin 29 57:37 +6 35
4 62 Olga August USC Magdeburg 35 61:53 35
5 71 Nadine Taube TOLF Berlin 35 68:51 35
6 76 Kathrin Trappe TOLF Berlin 35 69:20 35
7 74 Ines Wehrmann ESV Lok Magdeburg 35 76:35 35
8 80 Dana Enoch USC Magdeburg 35 95:40 35
9 84 Kati Tschischkale OLV Potsdam 34 54:21 34
10 58 Jana May HSG Merseburg 32 0
Damen-F (8) 23 P 23 Pkt
1 92 Veronika Lange USC Magdeburg 23 40:23 23
2 96 Kerstin Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 23 46:53 23
3 104 Sabine Behling USC Magdeburg 23 50:21 23
4 99 Grit Schoppe HSG Merseburg 23 51:18 23
5 94 Kerstin Mandel USC Magdeburg 23 51:54 23
6 109 Carola Büchner BSV Halle-Ammendorf 23 58:17 23
7 119 Viola Kaiser HSG Merseburg 23 59:28 23
8 111 Antje Schley USC Magdeburg 23 60:18 23
Damen-G (5) 20 P 20 Pkt
1 138 Christiane Apprecht USC Magdeburg 20 29:41 20
2 142 Birgit May HSG Merseburg 20 51:14 20
3 135 Hannelore Laugwitz USC Magdeburg 20 70:05 20
4 128 Trudi Jahn MTV Braunschweig 19 51:21 19
5 140 Marion May Hannover 17 58:29 17
Herren-C (5) 22 P 22 Pkt
1 35 Sebastian Fleiß TOLF Berlin 22 32:03 22
2 33 Paul Böhning USC Magdeburg 22 37:29 22
3 37 Elias Gernhofer SV Wissens Quedlinburg 22 51:05 22
4 31 Matti Schulz BSV Halle-Ammendorf 22 57:47 22
AK 29 Hannes Herrmann ESV Lok Magdeburg 22 39:33 22
Herren-D (11) 24 P 24 Pkt
1 47 Antonio Jänich TOLF Berlin 24 35:23 24
2 46 Alexander Büchner BSV Halle-Ammendorf 24 38:25 24
3 51 Mark Otto TOLF Berlin 24 38:43 24
4 43 Peter Meißner ESV Lok Dessau 24 40:50 24
5 48 Lucas Hursie USC Magdeburg 24 42:14 24
6 53 Jonas Hursie USC Magdeburg 24 45:34 24
7 49 Eric Brachmann ESV Lok Magdeburg 24 50:18 24
8 52 Felix Hursie USC Magdeburg 24 55:57 24
9 50 Sören Münch USC Magdeburg 24 57:28 24
10 45 Michael Wehrmann ESV Lok Magdeburg 24 70:19 24
44 Marvin Goericke TOLF Berlin N Ang
Herren-E (20) 35 P 35 Pkt
1 67 Jens Köhler MTV Braunschweig 35 36:28 35
2 59 Andreas Spengler ESV Lok Dessau 35 41:54 35
3 68 Uwe Röhner IHW Alex Berlin 35 43:28 35
4 87 Stefan Meißner TOLF Berlin 35 45:14 35
5 61 Jan Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 35 46:47 35
6 81 Klaus Rehner SV Handwer Erfurt 35 47:02 35
7 60 Carsten Behling USC Magdeburg 35 47:06 35
8 70 Per-Olof Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 35 47:10 35
9 83 Basho Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 35 47:56 35
10 89 Dennis Jurack ESV Lok Magdeburg 35 50:31 35
11 64 Ralf Büchner BSV Halle-Ammendorf 35 52:22 35
12 79 Christoph Kunth USC Magdeburg 35 53:50 35
13 85 Werner Hartmann RCEH Celle 35 55:04 35
14 82 Uwe Westphal ESV Lok Magdeburg 35 65:49 35
15 63 Rene Vandieken RCEH Celle 35 69:20 35
16 77 Arne-Christian Wolff VfB Fallersleben 35 75:40 35
17 66 Karsten Lehmann OLV Potsdam 34 40:10 34
18 75 Sven Claudius USC Magdeburg 34 44:18 34
19 88 Andriy Nedoborovsky BSV Halle-Ammendorf 34 57:59 34
20 72 Ingo Schulz BSV Halle-Ammendorf 34 60:11 34
Herren-F (18) 23 P 23 Pkt
1 110 Frank Hursie USC Magdeburg 23 35:26 23
2 100 Michael Bantel ESV Lok Dessau 23 36:59 23
3 116 Gert Schmidtko USC Magdeburg 23 37:50 23
4 118 Jürgen Kohler USC Magdeburg 23 40:33 23
5 102 Geoff Priestley Nordheide 23 40:37 23
6 101 Andrej Polyakov USC Magdeburg 23 41:34 23
7 115 Bert Xylander BSV Halle-Ammendorf 23 44:44 23
8 120 Ingo Hursie USC Magdeburg 23 44:46 23
9 106 Hermann Schrader USC Magdeburg 23 45:59 23
10 98 Uwe Böhning USC Magdeburg 23 47:24 23
11 112 Manfred Knörgen HSG Merseburg 23 49:06 23
12 113 Christian Mandel USC Magdeburg 23 51:37 23
13 97 Peter Schoppe HSG Merseburg 23 54:46 23
14 103 Bernd Käding TOLF Berlin 23 55:51 23
15 95 Kay Meinicke ohne 23 58:53 23
16 93 Gerhard Kämpfer HSG Merseburg 22 58:53 22
117 Gernot Strauß BSV Halle-Ammendorf N Ang
105 Hans Güth ESV Lok Dessau N Ang
Herren-G (17) 20 P 20 Pkt
1 141 Ludwig Genderjahn PostSV Dresden 20 23:46 20
2 131 Peter Wichmann USC Magdeburg 20 30:30 20
3 123 Bernd Wollenberg TOLF Berlin 20 30:38 20
4 130 Eberhard Höfer ASG Teutob 20 33:58 20
5 137 Reinhard Jahn MTV Braunschweig 20 35:19 20
6 133 Dietmar Garbrecht OLV Potsdam 20 35:55 20
7 129 Rainer Enoch USC Magdeburg 20 36:44 20
8 124 Friedemann Laugwitz USC Magdeburg 20 39:26 20
9 121 Jörg Herrmann ESV Lok Magdeburg 20 39:43 20
10 126 Karl-Heinz Liebegut RCEH Celle 20 40:25 20
11 136 Wolf Kummer BSV Halle-Ammendorf 20 40:34 20
12 139 Rolf Hursie USC Magdeburg 20 44:57 20
13 127 Frank Hübner USC Magdeburg 20 47:09 20
14 108 Joachim May HSG Merseburg 20 48:55 20
15 132 Siegfried May Hannover 19 29:32 19
16 134 Jürgen Sollich USC Magdeburg 19 47:37 19
17 122 Peter Hursie USC Magdeburg 19 48:38 19