Pl Stnr Name Jg Verein Nat E1 E2 Zeit
D -14 (11)
1 9 Franziska Kohler USC Magdeburg 11:30 1 15:39 3 27:09
2 6 Daisy Rasch 99 ESV Lok Magdeburg 14:49 4 12:50 1 27:39
3 8 Lilian Alexander 01 ESV Lok Magdeburg 13:09 2 14:49 2 27:58
4 10 Annette Wehrmann 02 ESV Lok Magdeburg 13:56 3 17:56 6 31:52
5 4 Kimerley Ernst 02 ESV Lok Magdeburg 16:34 6 17:51 5 34:25
6 53 Helene Goppold ESV Lok Magdeburg 14:50 5 21:26 9 36:16
7 11 Isabelle Bombien 02 OLV Weimar 34:24 7 19:17 7 53:41
8 7 Sophie Behrendt 99 BSV Halle-Ammendorf 39:24 9 20:50 8 1:00:14
9 3 Judith Zadek Sportverei Magdeburg 34:41 8 29:04 11 1:03:45
10 5 Dascha Nedoborovsky 01 BSV Halle-Ammendorf 41:27 10 22:59 10 1:04:26
2 Anna Schulz 00 BSV Halle-Ammendorf Fehlst 16:24 4
D 15-18 (1)
1 13 Susanne Otto 96 ESV Lok Magdeburg 24:08 1 23:11 1 47:19
D 19-39 (10)
1 24 Friederike Graumann 91 ESV Lok Berlin-Schönew 22:15 1 25:55 2 48:10
2 22 Anke Dannowski 78 Preetzer TSV 23:53 3 25:47 1 49:40
3 26 Claudia Becker 77 Turnerscha Berlin 23:38 2 27:42 4 51:20
4 19 Irina Wollmerstädt 80 IHW Alex Berlin 25:41 4 28:05 5 53:46
5 25 Anne Koch 79 USV TU Dresden 26:39 5 31:12 7 57:51
6 28 Peggy Riegel 83 SV TU Ilmenau 29:19 6 30:54 6 1:00:13
7 23 Sandra Lischewski 74 BSV Halle-Ammendorf 29:39 7 35:25 9 1:05:04
8 17 Heike Holm 72 Bad Bramstedt 36:55 8 38:30 10 1:15:25
27 Viktoria Lassu 79 IHW Alex Berlin Fehlst 26:38 3
18 Ulrike Kadyk 85 Eisleben Fehlst 34:42 8
D 40-54 (13)
1 38 Veronika Lange 58 USC Magdeburg 18:02 1 18:10 1 36:12
2 41 Sabine Behling USC Magdeburg 19:20 2 18:45 2 38:05
3 34 Heidi Graumann 63 ESV Lok Berlin-Schönew 19:33 3 19:44 3 39:17
4 37 Sabine Juckelandt 63 USV TU Dresden 19:50 4 20:10 6 40:00
5 33 Kerstin Kaminsky 61 BSV Halle-Ammendorf 20:31 5 19:54 4 40:25
6 29 Antje Schley 70 USC Magdeburg 22:07 6 20:03 5 42:10
7 36 Karin Merzdorf Vorwärts Leipzig 23:43 7 24:45 9 48:28
8 40 Kirsten Käding 67 TOLF Berlin 24:43 8 25:11 10 49:54
9 35 Carola Büchner 62 BSV Halle-Ammendorf 26:16 9 26:22 11 52:38
10 32 Sylke Höfner 69 OLV Uslar 26:44 11 26:39 12 53:23
11 31 Ines Wehrmann 66 ESV Lok Magdeburg 28:47 12 24:44 8 53:31
12 30 Grit Schoppe 66 HSG Merseburg 32:09 13 21:44 7 53:53
13 39 Dagmar Behrendt 70 BSV Halle-Ammendorf 26:36 10 28:01 13 54:37
D 55+ (3)
1 44 Antje Sobczak MTV Soltau 10:44 1 14:31 1 25:15
2 43 Erika Lemnitzer 42 OLV Berlin-Kaulsdorf 14:24 2 18:15 2 32:39
3 42 Hannelore Laugwitz 45 USC Magdeburg 40:07 3 27:04 3 1:07:11
H -14 (7)
1 49 Elias Gernhöfer 96 SV Wiss. Quedlinburg 12:47 1 14:26 1 27:13
2 47 Tobias Rath 99 USC Magdeburg 18:49 2 17:20 2 36:09
3 52 Mick Wagener 03 ESV Lok Magdeburg 21:22 4 19:41 4 41:03
4 48 Johannes Otto 03 ESV Lok Magdeburg 20:08 3 22:46 5 42:54
5 Daniel Nedoborovsky BSV Halle-Ammendorf 39:39 5 18:59 3 58:38
50 Marvin Leine 00 ESV Lok Magdeburg Fehlst N Ang
46 Daniel Joel Jek 00 ESV Lok Magdeburg Fehlst N Ang
H 15-18 (4)
1 56 Peter Meißner 93 ESV Lok Dessau 18:06 1 17:48 1 35:54
2 57 Sebastian Fleiß 96 TOLF Berlin 19:11 2 17:58 2 37:09
3 54 Leo Graumann 96 ESV Lok Berlin-Schönew 20:08 3 19:16 3 39:24
4 55 Michael Wehrmann 95 ESV Lok Magdeburg 36:35 4 34:52 4 1:11:27
H 19-39 (13)
1 70 Marvin Goericke 91 TOLF Berlin 16:41 1 19:45 2 36:26
2 67 Yury Golitsyn BSV Halle-Ammendorf 18:09 2 20:43 3 38:52
3 66 Uwe Röhner 72 IHW Alex Berlin 18:15 3 21:06 4 39:21
4 64 Thomas Tröße 84 SV TU Ilmenau 18:29 4 21:07 5 39:36
5 59 Andreas Spengler 61 ESV Lok Dessau 19:19 5 21:08 6 40:27
6 65 Christoph Kunth 68 USC Magdeburg 20:33 6 25:50 8 46:23
7 61 Frank Bombien 73 OLV Weimar 22:50 7 28:16 9 51:06
8 21 Christoph Juckelandt ohne 28:55 8 25:39 7 54:34
9 68 Michael Peukert 76 IHW Alex Berlin 31:54 10 36:47 12 1:08:41
10 71 Jörg Saumsiegel ESV Lok Magdeburg 40:11 12 28:37 10 1:08:48
11 63 Nico Wolff 82 IHW Alex Berlin 35:59 11 35:03 11 1:11:02
12 60 Jörg Saße 77 IHW Alex Berlin 30:22 9 41:36 13 1:11:58
69 Arne Sobczak MTV Braunschweig Fehlst 18:16 1
H 40-54 (20)
1 95 Andreas Ohk USC Magdeburg 14:07 1 13:49 1 27:56
2 82 Sven Claudius 69 USC Magdeburg 14:26 2 14:18 2 28:44
3 76 Carsten Behling 68 USC Magdeburg 14:53 3 14:26 3 29:19
4 85 Andrey Nedoborovsky 70 BSV Halle-Ammendorf 15:01 5 14:59 4 30:00
5 83 Matias Mieth USV Jena 14:58 4 15:07 5 30:05
6 73 Jan Kaminsky 60 BSV Halle-Ammendorf 15:35 7 15:59 7 31:34
7 84 Michael Bantel 60 ESV Lok Dessau 15:57 8 15:48 6 31:45
8 75 Uwe Schwarzenberger 64 Eisleben 17:25 10 17:26 8 34:51
9 93 Uwe Genatis SV Mietraching 17:20 9 17:50 10 35:10
10 89 Jürgen Kohler USC Magdeburg 17:56 13 17:40 9 35:36
11 74 Michael Buchmann 61 KOLV Berlin 17:50 12 17:55 11 35:45
12 81 Ralf Büchner 63 BSV Halle-Ammendorf 17:39 11 18:15 12 35:54
13 86 Ralph Becker 61 SC Klecken 19:29 15 19:45 13 39:14
14 80 Uwe Böhning 63 USC Magdeburg 17:59 14 22:06 17 40:05
15 72 Bernd Käding 64 TOLF Berlin 19:31 16 20:35 15 40:06
16 94 Thomas Lork Vorwärts Leipzig 21:49 17 20:12 14 42:01
17 87 Hermann Schrader 54 USC Magdeburg 22:21 18 23:26 18 45:47
18 79 Gernot Strauß BSV Halle-Ammendorf 26:35 19 21:31 16 48:06
19 92 Kay-Olaf Gläser 59 ESV Lok Berlin-Schönew 26:45 20 26:03 19 52:48
77 Ingo Schulz 68 BSV Halle-Ammendorf 15:25 6 Fehlst
H 55+ (14)
1 108 Udo Sobczak MTV Soltau 10:13 2 10:08 1 20:21
2 105 Wolf-Gerold Juckeland 55 USV TU Dresden 10:07 1 11:18 3 21:25
3 107 Bernd Höfner 54 OLV Uslar 12:48 5 11:12 2 24:00
4 112 Hans-Peter Blome 52 TOLF Berlin 10:39 3 13:33 9 24:12
5 101 Manfred Knörgen 54 HSG Merseburg 11:12 4 13:12 8 24:24
6 98 Peter Wichmann 40 USC Magdeburg 12:59 6 13:04 7 26:03
7 109 Hans Güth 42 ESV Lok Dessau 15:10 7 12:31 5 27:41
8 99 Peter Schoppe 38 HSG Merseburg 15:14 8 12:53 6 28:07
9 110 Burkhard Jandrig 56 IHW Alex Berlin 16:34 9 11:55 4 28:29
10 103 Wolf Kummer 39 BSV Halle-Ammendorf 16:40 10 17:19 12 33:59
11 100 Friedemann Laugwitz 42 USC Magdeburg 19:37 12 16:31 10 36:08
12 104 Dietmar Garbrecht 38 OLV Potsdam 20:37 13 17:13 11 37:50
13 111 Karl-Heinz Liebegut 38 RCEH Celle 21:52 14 17:26 13 39:18
102 Eberhard Lemnitzer 37 OLV Berlin-Kaulsdorf 18:11 11 Fehlst