Doppelsprint im Jerichower LandSo 13.03.2011 18:51
Ergebnis Lauf 1erzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                             Zeit 



D -14  (12)             1.3 km   7 P                

    1      9 Franziska Kohler                USC Magdeburg                     11:30 
    2      8 Lilian Alexander             01 ESV Lok Magdeburg                 13:09 
    3     10 Annette Wehrmann             02 ESV Lok Magdeburg                 13:56 
    4      6 Daisy Rasch                  99 ESV Lok Magdeburg                 14:49 
    5     53 Helene Goppold                  ESV Lok Magdeburg                 14:50 
    6      4 Kimerley Ernst               02 ESV Lok Magdeburg                 16:34 
    7     11 Isabelle Bombien             02 OLV Weimar                        34:24 
    8      3 Judith Zadek                    Sportverei Magdeburg              34:41 
    9      7 Sophie Behrendt              99 BSV Halle-Ammendorf               39:24 
   10      5 Dascha Nedoborovsky          01 BSV Halle-Ammendorf               41:27 

           2 Anna Schulz                  00 BSV Halle-Ammendorf              Fehlst 
           1 Andrea Matthies                 ESV Lok Magdeburg                 N Ang 



D 15-18  (1)            2.7 km   12 P               

    1     13 Susanne Otto                 96 ESV Lok Magdeburg                 24:08 



D 19-39  (11)           3.2 km   16 P               

    1     24 Friederike Graumann          91 ESV Lok Berlin-Schöneweide        22:15 
    2     26 Claudia Becker               77 Turnerscha Berlin                 23:38 
    3     22 Anke Dannowski               78 Preetzer TSV                      23:53 
    4     19 Irina Wollmerstädt           80 IHW Alex Berlin                   25:41 
    5     25 Anne Koch                    79 USV TU Dresden                    26:39 
    6     28 Peggy Riegel                 83 SV TU Ilmenau                     29:19 
    7     23 Sandra Lischewski            74 BSV Halle-Ammendorf               29:39 
    8     17 Heike Holm                   72 Bad Bramstedt                     36:55 

          27 Viktoria Lassu               79 IHW Alex Berlin                  Fehlst 
          18 Ulrike Kadyk                 85 Eisleben                         Fehlst 
          20 Ulrike Hoinkis               80 Eisleben                          N Ang 



D 40-54  (13)           2.5 km   13 P               

    1     38 Veronika Lange               58 USC Magdeburg                     18:02 
    2     41 Sabine Behling                  USC Magdeburg                     19:20 
    3     34 Heidi Graumann               63 ESV Lok Berlin-Schöneweide        19:33 
    4     37 Sabine Juckelandt            63 USV TU Dresden                    19:50 
    5     33 Kerstin Kaminsky             61 BSV Halle-Ammendorf               20:31 
    6     29 Antje Schley                 70 USC Magdeburg                     22:07 
    7     36 Karin Merzdorf                  Vorwärts Leipzig                  23:43 
    8     40 Kirsten Käding               67 TOLF Berlin                       24:43 
    9     35 Carola Büchner               62 BSV Halle-Ammendorf               26:16 
   10     39 Dagmar Behrendt              70 BSV Halle-Ammendorf               26:36 
   11     32 Sylke Höfner                 69 OLV Uslar                         26:44 
   12     31 Ines Wehrmann                66 ESV Lok Magdeburg                 28:47 
   13     30 Grit Schoppe                 66 HSG Merseburg                     32:09 



D 55+  (3)              1.4 km   9 P                

    1     44 Antje Sobczak                   MTV Soltau                        10:44 
    2     43 Erika Lemnitzer              42 OLV Berlin-Kaulsdorf              14:24 
    3     42 Hannelore Laugwitz           45 USC Magdeburg                     40:07 



H -14  (7)              1.3 km   7 P                

    1     49 Elias Gernhöfer              96 SV Wiss. Quedlinburg              12:47 
    2     47 Tobias Rath                  99 USC Magdeburg                     18:49 
    3     48 Johannes Otto                03 ESV Lok Magdeburg                 20:08 
    4     52 Mick Wagener                 03 ESV Lok Magdeburg                 21:22 
    5        Daniel Nedoborovsky             BSV Halle-Ammendorf               39:39 

          50 Marvin Leine                 00 ESV Lok Magdeburg                Fehlst 
          46 Daniel Joel Jek              00 ESV Lok Magdeburg                Fehlst 



H 15-18  (4)            2.7 km   12 P               

    1     56 Peter Meißner                93 ESV Lok Dessau                    18:06 
    2     57 Sebastian Fleiß              96 TOLF Berlin                       19:11 
    3     54 Leo Graumann                 96 ESV Lok Berlin-Schöneweide        20:08 
    4     55 Michael Wehrmann             95 ESV Lok Magdeburg                 36:35 



H 19-39  (14)           3.2 km   16 P               

    1     70 Marvin Goericke              91 TOLF Berlin                       16:41 
    2     67 Yury Golitsyn                   BSV Halle-Ammendorf               18:09 
    3     66 Uwe Röhner                   72 IHW Alex Berlin                   18:15 
    4     64 Thomas Tröße                 84 SV TU Ilmenau                     18:29 
    5     59 Andreas Spengler             61 ESV Lok Dessau                    19:19 
    6     65 Christoph Kunth              68 USC Magdeburg                     20:33 
    7     61 Frank Bombien                73 OLV Weimar                        22:50 
    8     21 Christoph Juckelandt            ohne                              28:55 
    9     60 Jörg Saße                    77 IHW Alex Berlin                   30:22 
   10     68 Michael Peukert              76 IHW Alex Berlin                   31:54 
   11     63 Nico Wolff                   82 IHW Alex Berlin                   35:59 
   12     71 Jörg Saumsiegel                 ESV Lok Magdeburg                 40:11 

          69 Arne Sobczak                    MTV Braunschweig                 Fehlst 
          62 Kay Meinicke                    ESV Lok Magdeburg                 N Ang 



H 40-54  (23)           2.5 km   13 P               

    1     95 Andreas Ohk                     USC Magdeburg                     14:07 
    2     82 Sven Claudius                69 USC Magdeburg                     14:26 
    3     76 Carsten Behling              68 USC Magdeburg                     14:53 
    4     83 Matias Mieth                    USV Jena                          14:58 
    5     85 Andrey Nedoborovsky          70 BSV Halle-Ammendorf               15:01 
    6     77 Ingo Schulz                  68 BSV Halle-Ammendorf               15:25 
    7     73 Jan Kaminsky                 60 BSV Halle-Ammendorf               15:35 
    8     84 Michael Bantel               60 ESV Lok Dessau                    15:57 
    9     93 Uwe Genatis                     SV Mietraching                    17:20 
   10     75 Uwe Schwarzenberger          64 Eisleben                          17:25 
   11     81 Ralf Büchner                 63 BSV Halle-Ammendorf               17:39 
   12     74 Michael Buchmann             61 KOLV Berlin                       17:50 
   13     89 Jürgen Kohler                   USC Magdeburg                     17:56 
   14     80 Uwe Böhning                  63 USC Magdeburg                     17:59 
   15     86 Ralph Becker                 61 SC Klecken                        19:29 
   16     72 Bernd Käding                 64 TOLF Berlin                       19:31 
   17     94 Thomas Lork                     Vorwärts Leipzig                  21:49 
   18     87 Hermann Schrader             54 USC Magdeburg                     22:21 
   19     79 Gernot Strauß                   BSV Halle-Ammendorf               26:35 
   20     92 Kay-Olaf Gläser              59 ESV Lok Berlin-Schöneweide        26:45 

          78 Clemens Pasda                   USV Jena                          N Ang 
          90 Bernd Graumann               61 ESV Lok Berlin-Schöneweide        N Ang 
          91 Falko Thon                      ESV Lok Magdeburg                 N Ang 



H 55+  (15)             1.4 km   9 P                

    1    105 Wolf-Gerold Juckelandt       55 USV TU Dresden                    10:07 
    2    108 Udo Sobczak                     MTV Soltau                        10:13 
    3    112 Hans-Peter Blome             52 TOLF Berlin                       10:39 
    4    101 Manfred Knörgen              54 HSG Merseburg                     11:12 
    5    107 Bernd Höfner                 54 OLV Uslar                         12:48 
    6     98 Peter Wichmann               40 USC Magdeburg                     12:59 
    7    109 Hans Güth                    42 ESV Lok Dessau                    15:10 
    8     99 Peter Schoppe                38 HSG Merseburg                     15:14 
    9    110 Burkhard Jandrig             56 IHW Alex Berlin                   16:34 
   10    103 Wolf Kummer                  39 BSV Halle-Ammendorf               16:40 
   11    102 Eberhard Lemnitzer           37 OLV Berlin-Kaulsdorf              18:11 
   12    100 Friedemann Laugwitz          42 USC Magdeburg                     19:37 
   13    104 Dietmar Garbrecht            38 OLV Potsdam                       20:37 
   14    111 Karl-Heinz Liebegut          38 RCEH Celle                        21:52 

         106 Reinhard Wieland             50 Ski-Club Lauf                     N Ang