Pl Stnr Name Verein Pkt Zeit Str Xtra Erg
D-10 (6) 8 P 8 Pkt
1 4 Nora von Szada OLV Potsdam 8 19:15 8
2 1 Claudia/Anna/Jul Weigert SV Barnsto Barnstorf 8 26:06 8
3 7 Anja Münch USC Magdeburg 8 30:44 8
4 8 Jana Knaup MTV Braunschweig 8 38:26 8
5 5 Jana Münch USC Magdeburg 8 45:22 8
6 3 Julia / Johannes Schley USC Magdeburg 8 46:10 8
D-12 (2) 11 P 11 Pkt
1 10 Franziska Kohler USC Magdeburg 11 29:39 11
2 9 Johanna Rath USC Magdeburg 11 35:17 11
D-14 (2) 14 P 14 Pkt
1 12 Daisy Rasch ESV Lok Magdeburg 14 44:23 14
2 11 Jana Hursie USC Magdeburg 13 :42:43 13
D15-18 (1) 19 P 19 Pkt
1 15 Henriette Käding KOLV Berlin 19 54:26 19
D19-39 (3) 31 P 31 Pkt
1 52 Isabell Jänich KOLV Berlin 31 :08:08 31
2 17 Sandra Lischewski BSV Halle-Ammendorf 31 :14:16 31
3 95 Grit Wollenberg TSC Berlin 31 :48:38 31
D40-54 (12) 18 P 18 Pkt
1 24 Veronika Lange USC Magdeburg 18 41:39 18
2 29 Ivana Knaupova MTV Braunschweig 18 52:06 18
3 20 Kerstin Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 18 54:00 18
4 30 Martina Schmidtko USC Magdeburg 18 57:27 18
5 23 Katrin Charlet KOLV Berlin 18 57:37 18
6 26 Kirsten Käding KOLV Berlin 18 59:07 18
7 19 Antje Schley USC Magdeburg 18 59:24 18
8 25 Dagmar Behrendt BSV Halle-Ammendorf 18 :04:17 18
9 28 Carola Büchner BSV Halle-Ammendorf 18 :04:44 18
10 21 Grit Schoppe HSG Merseburg 18 :09:01 18
11 27 Solveig Kapischke OLV Potsdam 18 :19:30 18
22 Sabine Behling USC Magdeburg N Ang
D55+ (3) 14 P 14 Pkt
1 32 Christiane Apprecht USC Magdeburg 14 43:21 14
2 31 Beatrix Haenelt IHW Alex 7 Berlin 14 48:37 14
AK 33 Viola Kaiser HSG Merseburg 14 42:30 14
H-10 (3) 8 P 8 Pkt
1 35 Johannes Otto ESV Lok Magdeburg 8 15:25 8
2 36 Christian Scholz USC Magdeburg 8 19:21 8
3 2 Jonas Knaup MTV Braunschweig 8 47:11 8
H-12 (4) 11 P 11 Pkt
1 40 Arne Kapischke OLV Potsdam 11 23:39 11
2 38 Daniel Kalkbrenner OLV Potsdam 11 27:40 11
3 39 Moritz Dybowski THG Wolfsburg 11 27:49 11
41 Lars Krieger THG Wolfsburg N Ang
H-14 (3) 14 P 14 Pkt
1 43 Sven Behling USC Magdeburg 14 38:17 14
2 45 Tobias Rath USC Magdeburg 14 39:36 14
3 44 Henning Kapischke OLV Potsdam 14 42:08 14
H15-18 (3) 19 P 19 Pkt
1 49 Sebastian Fleiß TSC Berlin 19 37:24 19
2 47 Elias Gernhöfer SV Wiss Quedlinburg 19 :17:47 19
AK 48 Fabian Amtsfeld HSG Merseburg 19 54:51 19
H19-39 (15) 31 P 31 Pkt
1 53 Fynn Hechtschloß SV Badeteich 31 44:27 31
2 50 Marvin Goericke TSC Berlin 31 44:35 31
3 96 Mark Otto KOLV Berlin 30 46:13 +1 31
4 51 Antonio Jänich TOLF Berlin 31 48:15 31
5 58 Bernie Erten SV Badeteich 31 52:11 31
6 103 Andreas Ohk USC Magdebug 31 52:20 31
7 54 Jan Kaminsky BSV Halle-Ammendorf 31 54:07 31
8 60 Dennis Jurack ESV Lok Magdeburg 31 54:52 31
9 62 Jonas Hursie USC Magdeburg 31 55:35 31
10 61 Sören Sörensen SV Badeteich 31 57:39 31
11 56 Thorsten Weigert MTV Braunschweig 31 :00:49 31
12 101 Ingo Schulz BSV Halle-Ammendorf 31 :01:34 31
13 57 Ralf Büchner BSV Halle-Ammendorf 31 :03:07 31
14 55 Christoph Kunth USC Magdeburg 30 :03:47 +1 31
59 Michael Könemann ESV Lok Bad Schandau N Ang
H40-54 (21) 18 P 18 Pkt
1 72 Sven Claudius USC Magdeburg 18 36:52 18
2 78 Carsten Behling USC Magdeburg 18 37:31 18
3 64 Frank Hursie USC Magdeburg 18 38:11 18
4 74 Jan von Szada OLV Potsdam 18 40:28 18
5 99 Jürgen Kohler USC Magdeburg 18 42:25 18
6 79 Urs Trösch TSC Berlin 18 42:49 18
7 100 Ingo Hursie USC Magdeburg 18 44:01 18
8 73 Andreas Harm USC Magdeburg 18 44:27 18
9 68 Bernd Käding KOLV Berlin 18 45:04 18
10 77 Hermann Schrader USC Magdeburg 18 54:10 18
11 69 Uwe Böhning USC Magdeburg 18 55:32 18
12 66 Walter Ohk USC Magdeburg 18 57:11 18
13 71 Norbert Charlet KOLV Berlin 18 57:54 18
14 70 Uwe Hampel USC Magdeburg 18 :03:53 18
15 67 Rainer Enoch USC Magdeburg 18 :08:33 18
16 98 Gerd Schmidtko USC Magdeburg 17 43:38 17
17 65 Peter Schoppe HSG Merseburg 17 56:22 17
18 102 Frank Hübner USC Magdeburg 17 :20:18 17
19 75 Sören Münch USC Magdeburg 17 :22:32 17
20 76 Helfried Schlöhlein OLV Potsdam 17 :38:09 17
97 Michael Bantel ESV Lok Dessau N Ang
H55+ (10) 14 P 14 Pkt
1 80 Siegmund Wunderlich BSV Halle-Ammendorf 14 38:32 14
2 90 Bernd Wollenberg SC Siemens Berlin 14 39:36 14
3 87 Karl-Heinz Huke ESV Lok Bad Schandau 14 45:46 14
4 81 Eberhard Höfer ASG Teutoburger Wald 14 47:42 14
4 82 Gernot Strauß BSV Halle-Ammendorf 14 47:42 14
6 89 Gerhard Kämpfer HSG Merseburg 14 56:55 14
7 88 Rolf Hursie USC Magdeburg 14 :03:09 14
8 86 Wolf Kummer BSV Halle-Ammendorf 14 :13:54 14
9 85 Bernd Vollandt OLV Potsdam 14 :16:08 14
83 Dietmar Garbrecht OLV Potsdam N Ang
OK (3) 11 P 11 Pkt
1 92 Jacqueline Goericke TSC Berlin 11 36:01 11
2 91 Axel Haenelt IHW Alex 7 Berlin 11 47:51 11
94 Doris Linkwitz TSC Berlin N Ang