Barleber DoppelsprintSo 20.09.2015 18:55
Gesamt-Ergebniserzeugt von MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl  Stnr Name                   Jg Verein                 Nat       E1           E2          Zeit 



H19-  (5)                                  

    1    26 Martin Ahlburg         88 SV IHW Alex 78 Berlin         15:29    1   15:33    1    31:02 
    2     4 Benno Schütz           84 OLV Mainz                     17:05    2   17:16    2    34:21 
    3     3 Dennis Treblow         83 USC Halle                     19:06    3   18:19    4    37:25 
    4     9 Thorsten Weigert          MTV Braunschweig              19:48    4   18:14    3    38:02 

          2 Christoph Kunth        68 USC Magdeburg                 23:41    5  Fehlst               



H-18  (3)                                  

    1     7 Sven Behling           99 USC Magdeburg                 17:39    1   16:55    1    34:34 
    2     5 Tobias Rath            99 USC Magdeburg                 21:41    2   23:37    2    45:18 

          6 Moritz Dybowski        00 TV Jahn Wolfsburg            Fehlst        24:53    3          



H45-  (16)                                 

    1    12 Carsten Behling        68 USC Magdeburg                 12:20    1   16:00    3    28:20 
    2    56 Sven Claudius          69 USC Magdeburg                 14:37    3   15:03    1    29:40 
    3    22 Stefan Röhl            68 OLV Mainz                     14:24    2   17:25    5    31:49 
    4    25 Lutz Wohlrabe          62 ESV Lok Schöneweide           15:06    4   17:04    4    32:10 
    5    21 Andrey Nedoborovsky    70 BSV Halle-Ammendorf           16:21    5   17:32    6    33:53 
    6    19 Ralf Büchner           63 BSV Halle-Ammendorf           16:32    6   18:33    8    35:05 
    7    15 Göran Wendler             SV Wissens Quedlinburg        21:17   11   15:42    2    36:59 
    8    17 Karsten Stöcker           Vorwärts Leipzig              18:01    8   19:23    9    37:24 
    9    24 Ingo Hursie            62 USC Magdeburg                 17:22    7   20:55   10    38:17 
   10    14 Christian Mandel       69 USC Magdeburg                 18:54    9   21:05   11    39:59 
   11    27 Uwe Hampel             63 USC Magdeburg                 24:09   12   24:00   13    48:09 
   12    16 Uwe Böhning            63 USC Magdeburg                 19:32   10   29:47   15    49:19 
   13    20 Andreas Harm           68 USC Magdeburg                 43:59   14   23:02   12  1:07:01 

         11 Thomas Freyer          64 Laufen u.G Rheda-Wiede       Fehlst        25:47   14          
         23 Rene Otte              67 USC Magdeburg                 30:27   13  Fehlst               
         18 Frank Hursie           65 USC Magdeburg                Fehlst        18:32    7          



H55-  (6)                                  

    1    31 Uwe Dresel             57 SC Klecken                    13:14    2   13:46    1    27:00 
    2    28 Hans-Peter Blome       52 TSC Berlin                    15:52    4   16:49    2    32:41 
    3    32 Manfred Knörgen        54 HSG Merseburg                 15:26    3   19:20    3    34:46 
    4    34 Joachim May            55 HSG Merseburg                 20:09    6   22:13    4    42:22 
    5    30 Karl-Heinz Seefeld     53 OLV Uslar                     17:04    5   25:37    5    42:41 

         33 Michael Bantel         60 ESV Lok Dessau                12:56    1  Fehlst               



H65-  (11)                                 

    1    43 Lutz Tröße             50 SV TU Ilmenau                 14:14    1   14:00    1    28:14 
    2    37 Dieter Conrad             SV Wissens Quedlinburg        16:24    2   16:38    2    33:02 
    3    36 Peter Wichmann         40 USC Magdeburg                 17:42    3   18:43    3    36:25 
    4    42 Karl-Heinz Huke        45 ESV Lok Bad Schandau          18:59    4   21:17    5    40:16 
    5    39 Eberhard Höfer         39 ASG Teutoburger Wald          20:47    5   21:29    6    42:16 
    6    41 Walter Ohk             45 USC Magdeburg                 28:27   10   20:58    4    49:25 
    7    35 Hans Güth              42 ESV Lok Dessau                22:14    6   27:15    8    49:29 
    8    45 Rainer Enoch              USC Magdeburg                 26:44    8   23:10    7    49:54 
    9    44 Wolf Kummer            39 BSV Halle-Ammendorf           27:23    9   32:13    9    59:36 
   10    38 Rolf Hursie            37 USC Magdeburg                 34:24   11   41:31   10  1:15:55 

         40 Gerhard Kämpfer        44 HSG Merseburg                 23:30    7  Fehlst               



H-14  (6)                                  

    1    46 Johannes Otto             ESV Lok Magdeburg             10:36    1    8:46    1    19:22 
    2    49 Theo Bringezu          02 OLV Potsdam                   11:26    2    8:50    2    20:16 
    3    51 Antonio Bringezu       05 OLV Potsdam                   20:44    3   12:47    4    33:31 
    4    48 Mika Wendler              SV Wissens Quedlinburg        26:20    4   19:16    5    45:36 
    5    50 Christian Scholz       03 USC Magdeburg                 32:36    5   30:37    6  1:03:13 

         47 Daniel Nedoborovsky    05 BSV Halle-Ammendorf          Fehlst        12:05    3          



D19-  (2)                                  

    1    53 Antje Enoch            90 USC Magdeburg                 28:01    1   24:28    2    52:29 
    2    54 Petula Jungandreas     85 Kaulsdorfe Kaulsdorf          33:37    2   22:19    1    55:56 



D-18  (1)                                  

    1    58 Daisy Rasch               ESV Lok Magdeburg             19:16    1   22:29    1    41:45 



D35-  (6)                                  

    1    64 Olga August            78 USC Magdeburg                 16:39    1   19:14    1    35:53 
    2    59 Veronika Lange         58 USC Magdeburg                 16:54    2   21:24    5    38:18 
    3    63 Nadine Enoch           76 USC Magdeburg                 18:52    3   19:50    2    38:42 
    4    61 Kerstin Mandel         71 USC Magdeburg                 20:13    4   21:05    3    41:18 
    5    60 Inna Levkovych         74 BSV Halle-Ammendorf           22:04    6   21:21    4    43:25 
    6    62 Ina Conrad                SV Wissens Quedlinburg        20:50    5   23:38    6    44:28 



D45-  (8)                                  

    1    72 Barbara Dresel         62 SC Klecken                    17:06    2   19:05    1    36:11 
    2    66 Janna Mehrtens         67 ESV Lok Schöneweide           21:17    5   20:24    3    41:41 
    3    71 Antje Schley           70 USC Magdeburg                 19:24    3   22:45    4    42:09 
    4    67 Sabine Behling         68 USC Magdeburg                 23:32    7   20:20    2    43:52 
    5    70 Evelyn Stöcker            Vorwärts Leipzig              25:10    8   22:49    5    47:59 
    6    65 Heike Otte             69 USC Magdeburg                 23:08    6   35:47    6    58:55 

         69 Dagmar Behrendt        70 BSV Halle-Ammendorf           20:19    4  Fehlst               
         68 Kristina Bringezu      69 OLV Potsdam                   15:21    1  Fehlst               



D55-  (3)                                  

    1    75 Renate Tröße           54 SV TU Ilmenau                 14:29    1   16:10    1    30:39 
    2    73 Viola Kaiser           59 ESV Lok Bad Schandau          15:42    2   16:53    2    32:35 

         74 Birgit May             56 HSG Merseburg                 26:14    3  Fehlst               



D-14  (5)                                  

    1    83 Marlen Steinhoff          ESV Lok Magdeburg             11:45    1    8:46    1    20:31 
    2    78 Marlene Kämpfer        03 HSG Merseburg                 12:43    2    9:31    2    22:14 
    3    81 Darja Nedoborovsky     01 BSV Halle-Ammendorf           14:20    3   10:37    3    24:57 
    4    79 Bente Wendler             SV Wissens Quedlinburg        14:50    4   11:30    5    26:20 
    5    82 Julia Mandel           02 USC Magdeburg                 22:15    5   10:48    4    33:03 



DirML  (1)                                 

    1    84 Friederike Biedermann     ESV Lok Magdeburg             19:46    1   36:19    1    56:05 



DirKL  (4)                                 

    1    87 Claudia Weigert           MTV Braunschweig              12:52    1   11:47    1    24:39 
    2    86 Julia Schley           07 USC Magdeburg                 19:46    3   17:04    2    36:50 
    3    89 Anna Weigert              MTV Braunschweig              16:51    2   22:30    3    39:21 

         88 Jorgo & Irene Hey      06 MTK Bad Harzburg              32:54    4   N Ang